财政收入支出决算总表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:中共常德市武陵区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,164.17 | 1,102.45 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,107.56 | 1,045.85 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,107.56 | 1,045.85 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 1,107.56 | 1,045.85 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:中共常德市武陵区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,164.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,107.56 | 1,107.56 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 30.91 | 30.91 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25.69 | 25.69 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 1,164.17 | 本年支出合计 | 49 | 1,164.17 | 1,164.17 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 1,164.17 | 总计 | 54 | 1,164.17 | 1,164.17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门:中共常德市武陵区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,164.17 | 1,102.45 | 61.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,107.56 | 1,045.85 | 61.71 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,107.56 | 1,045.85 | 61.71 | ||
2011101 | 行政运行 | 1,107.56 | 1,045.85 | 61.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门:中共常德市武陵区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 643.82 | 302 | 商品和服务支出 | 344.54 | 310 | 其他资本性支出 | 73.19 |
30101 | 基本工资 | 172.09 | 30201 | 办公费 | 99.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 224.46 | 30202 | 印刷费 | 25.09 | 31002 | 办公设备购置 | 73.19 |
30103 | 奖金 | 186.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 28.06 | 30204 | 手续费 | 2.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 16.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 18.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.90 | 30215 | 会议费 | 5.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.24 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.91 | 30217 | 公务接待费 | 1.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.36 |
|
|
|
人员经费合计 | 684.72 | 公用经费合计 | 417.73 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |